数据看板:我们监测了哪些信源、在写什么话题
本页是对「AI大海啸」内容管线的实时统计:我们持续监测 40 个全球 AI 一手信源,把当天值得看的消息加工成中文摘要。以下数字全部由站点后台直接统计得出,每日更新。
40
启用信源
1,842
累计抓取条目
588
已加工发布
995
去重/时效筛除
数据区间:2026-10-04 起,最近一次更新 2026-10-23 12:30。当前待发队列 15 条。
本月话题热度榜
统计口径:已发布文章的标签出现次数(共 1777 个不同标签)。
| # | 话题 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 104 |
| 2 | AI Agent | 63 |
| 3 | Anthropic | 62 |
| 4 | Agent | 42 |
| 5 | AI 安全 | 40 |
| 6 | Meta | 36 |
| 7 | 开源模型 | 34 |
| 8 | 具身智能 | 32 |
| 9 | 融资 | 24 |
| 10 | AWS | 21 |
| 11 | 21 | |
| 12 | ChatGPT | 20 |
| 13 | Claude | 20 |
| 14 | Google DeepMind | 19 |
| 15 | Gemini | 17 |
| 16 | 微软 | 16 |
| 17 | 网络安全 | 15 |
| 18 | 决策模型 | 15 |
| 19 | DeepSeek | 14 |
| 20 | 人形机器人 | 14 |
信源采用率(Top 15)
抓取数 = 该信源被本站抓到的条目;采用数 = 最终加工发布的文章。采用率低多为「与别家报道同一事件被去重」或「内容偏旧被时效规则拦下」,不代表该源质量差。
| 信源 | 抓取 | 采用 | 采用率 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 雷峰网 | 196 | 74 | 37.8% | 28.7 |
| TechCrunch AI | 188 | 69 | 36.7% | 34.2 |
| 极客公园 | 71 | 46 | 64.8% | 42.1 |
| The Decoder | 139 | 45 | 32.4% | 31.2 |
| The Verge AI | 133 | 37 | 27.8% | 32.5 |
| OpenAI Blog | 55 | 37 | 67.3% | 43.3 |
| The New Stack | 130 | 36 | 27.7% | 28.5 |
| MarkTechPost | 86 | 31 | 36% | 32.2 |
| AWS Machine Learning | 84 | 18 | 21.4% | 28.8 |
| 量子位 | 140 | 16 | 11.4% | 38.3 |
| Latent Space | 40 | 15 | 37.5% | 34.9 |
| Google DeepMind | 19 | 14 | 73.7% | 39.3 |
| IEEE Spectrum AI | 25 | 12 | 48% | 33.1 |
| ZDNet AI | 59 | 11 | 18.6% | 25.6 |
| Interconnects | 16 | 10 | 62.5% | 33.1 |
每日加工发布量
| 日期 | 发布篇数 |
|---|---|
| 2026-10-23 | 2 |
| 2026-10-22 | 7 |
| 2026-10-21 | 8 |
| 2026-10-20 | 8 |
| 2026-10-19 | 8 |
| 2026-10-18 | 8 |
| 2026-10-17 | 8 |
| 2026-10-16 | 8 |
| 2026-10-15 | 8 |
| 2026-10-14 | 49 |
| 2026-10-13 | 137 |
| 2026-10-12 | 36 |
| 2026-10-11 | 35 |
| 2026-10-10 | 35 |
已发布内容的评分分布
本站对每条抓取内容按「与中文开发者的相关性、时效、影响力」打分,低于门槛的条目不会进入加工队列。以下是已发布文章的分布。
| 分数区间 | 篇数 |
|---|---|
| 60 分及以上 | 3 |
| 50–59 分 | 33 |
| 40–49 分 | 137 |
| 30–39 分 | 195 |
| 30 分以下 | 220 |
信源语言构成
| 语言 | 抓取条目 |
|---|---|
| 英文源 | 1513 |
| 中文源 | 329 |
引用说明
本页数据可自由引用、转载,请注明来源并链接到 AI大海啸 · 数据看板。如需更细粒度的数据(按信源、按天、按话题的原始分布),欢迎通过 联系方式 索取。
最后更新:2026-10-23 12:30(本页每日自动刷新)